| AVIF | WebP | |
|---|---|---|
| Compresión | Con pérdida | Con pérdida |
| Transparencia | ✓ | ✓ |
| Animation | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | - |
| Metadatos | ✓ | ✓ |
| Abierto / libre de regalías | ✓ | ✓ |
| Definido por | AOMedia | |
| Desde | 2019 | 2010 |
| Ideal para | imágenes destacadas donde cada kilobyte cuenta | imágenes en sitios web |
AVIF
La mejor compresión disponible hoy, con HDR y transparencia. Más lento al codificar.
WebP
Más ligero que JPG y PNG, conserva transparencia y animación. Compatible con todos los navegadores actuales.
Preguntas
AVIF o WebP: ¿cuál pesa menos?
Depende del contenido; consulta nuestras pruebas medidas en las páginas de conversión.
¿Puedo convertir AVIF a WebP?
Sí, en tu navegador, sin subir nada.
¿Y de WebP a AVIF?
Sí, también.