| AVIF | WebP | |
|---|---|---|
| Compressão | Com perdas | Com perdas |
| Transparência | ✓ | ✓ |
| Animation | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | - |
| Metadados | ✓ | ✓ |
| Aberto / livre de royalties | ✓ | ✓ |
| Definido por | AOMedia | |
| Desde | 2019 | 2010 |
| Ideal para | imagens de destaque em que cada kilobyte conta | imagens em sites |
AVIF
A melhor compressão disponível hoje, com HDR e transparência. Mais lenta para codificar.
WebP
Menor que JPG e PNG, mantém transparência e animação. Suportado por todos os navegadores atuais.
Perguntas
AVIF ou WebP: qual é menor?
Depende do conteúdo; veja nossos benchmarks medidos nas páginas de conversão.
Posso converter AVIF para WebP?
Sim, no seu navegador, sem upload.
E de WebP para AVIF?
Sim, também.