| AVIF | WebP | |
|---|---|---|
| Compressione | Con perdita | Con perdita |
| Trasparenza | ✓ | ✓ |
| Animation | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | - |
| Metadati | ✓ | ✓ |
| Aperto / libero da royalty | ✓ | ✓ |
| Definito da | AOMedia | |
| Dal | 2019 | 2010 |
| Ideale per | immagini di copertina dove ogni kilobyte conta | immagini sui siti web |
AVIF
La migliore compressione disponibile oggi, con HDR e trasparenza. Più lenta da codificare.
WebP
Più leggero di JPG e PNG, mantiene trasparenza e animazione. Supportato da ogni browser attuale.
Domande
AVIF o WebP: quale pesa meno?
Dipende dal contenuto; guarda i nostri benchmark misurati nelle pagine di conversione.
Posso convertire AVIF in WebP?
Sì, nel tuo browser, senza caricare nulla.
E da WebP a AVIF?
Sì, anche.