| PNG | JPG | |
|---|---|---|
| Compression | Sans perte | Avec perte |
| Transparence | ✓ | - |
| Animation | - | - |
| HDR | - | - |
| Métadonnées | ✓ | ✓ |
| Ouvert / libre | ✓ | ✓ |
| Défini par | W3C | JPEG / ISO |
| Depuis | 1996 | 1992 |
| Idéal pour | captures d'écran, logos, tout ce qui a des bords nets ou de la transparence | les photos partagées avec n'importe qui |
PNG
Sans perte, avec transparence. Le choix sûr pour captures, logos et interfaces.
JPG
Le format photo universel. Avec perte, sans transparence, s'ouvre partout.
Questions
PNG ou JPG : lequel est le plus léger ?
JPG, nettement. PNG est sans perte et donc plus gros.
Puis-je convertir PNG en JPG ?
Oui, dans votre navigateur, sans envoi.
Et JPG en PNG ?
Oui, également.