| PNG | JPG | |
|---|---|---|
| Compresión | Sin pérdida | Con pérdida |
| Transparencia | ✓ | - |
| Animation | - | - |
| HDR | - | - |
| Metadatos | ✓ | ✓ |
| Abierto / libre de regalías | ✓ | ✓ |
| Definido por | W3C | JPEG / ISO |
| Desde | 1996 | 1992 |
| Ideal para | capturas de pantalla, logotipos, todo lo que tenga bordes nítidos o transparencia | fotos que compartes con cualquiera |
PNG
Sin pérdida y con transparencia. La opción segura para capturas de pantalla, logotipos e interfaces.
JPG
El formato de foto universal. Con pérdida, sin transparencia, se abre en todas partes.
Preguntas
PNG o JPG: ¿cuál pesa menos?
JPG, con mucha diferencia. PNG es sin pérdida y por eso más grande.
¿Puedo convertir PNG a JPG?
Sí, en tu navegador, sin subir nada.
¿Y de JPG a PNG?
Sí, también.