| AVIF | JPG | |
|---|---|---|
| Compression | Avec perte | Avec perte |
| Transparence | ✓ | - |
| Animation | ✓ | - |
| HDR | ✓ | - |
| Métadonnées | ✓ | ✓ |
| Ouvert / libre | ✓ | ✓ |
| Défini par | AOMedia | JPEG / ISO |
| Depuis | 2019 | 1992 |
| Idéal pour | les visuels principaux où chaque kilo-octet compte | les photos partagées avec n'importe qui |
AVIF
La meilleure compression disponible aujourd'hui, avec HDR et transparence. Plus lent à encoder.
JPG
Le format photo universel. Avec perte, sans transparence, s'ouvre partout.
Questions
AVIF ou JPG : lequel est le plus léger ?
Cela dépend du contenu ; consultez nos benchmarks mesurés sur les pages de conversion.
Puis-je convertir AVIF en JPG ?
Oui, dans votre navigateur, sans envoi.
Et JPG en AVIF ?
Oui, également.