| WebP | JPG | |
|---|---|---|
| Compressione | Con perdita | Con perdita |
| Trasparenza | ✓ | - |
| Animation | ✓ | - |
| HDR | - | - |
| Metadati | ✓ | ✓ |
| Aperto / libero da royalty | ✓ | ✓ |
| Definito da | JPEG / ISO | |
| Dal | 2010 | 1992 |
| Ideale per | immagini sui siti web | foto da condividere con chiunque |
WebP
Più leggero di JPG e PNG, mantiene trasparenza e animazione. Supportato da ogni browser attuale.
JPG
Il formato fotografico universale. Con perdita, senza trasparenza, si apre ovunque.
Domande
WebP o JPG: quale pesa meno?
Dipende dal contenuto; guarda i nostri benchmark misurati nelle pagine di conversione.
Posso convertire WebP in JPG?
Sì, nel tuo browser, senza caricare nulla.
E da JPG a WebP?
Sì, anche.